簡要描述:萬豪投影測量儀反像型CPJ-3020A產(chǎn)品用途 CPJ系列數(shù)字式測量投影儀是光、機、電一體化的精密高效測量儀器。立式投影儀的工件影像可以是全正像也可以為倒像,測量簡易直觀,效率高。儀器光學質量優(yōu)良,物鏡成清晰,放大倍率準確。在透射光照明下,輪廓測量誤差小于0.08%。數(shù)字式投影儀廣泛應用于機械、儀表、電子、輕工等行業(yè)院校、研究所、計量檢定部門。
產(chǎn)品分類
Product Category相關文章
品牌 | RATIONAL/萬濠 | 價格區(qū)間 | 面議 |
---|---|---|---|
產(chǎn)地類別 | 國產(chǎn) |
產(chǎn)品用途 | ||||||||||||||||||||||
CPJ系列數(shù)字式測量投影儀是光、機、電一體化的精密高效測量儀器。立式投影儀的工件影像可以是全正像也可以為倒像,測量簡易直觀,效率高。儀器光學質量優(yōu)良,物鏡成清晰,放大倍率準確。在透射光照明下,輪廓測量誤差小于0.08%。數(shù)字式投影儀廣泛應用于機械、儀表、電子、輕工等行業(yè)院校、研究所、計量檢定部門。數(shù)字式投影儀能高效檢測各種形狀復雜工件的輪廓尺寸和表面形狀,如樣板、沖壓件、凸輪、螺紋、齒輪、成形銑刀等。 | ||||||||||||||||||||||
產(chǎn)品特點 | ||||||||||||||||||||||
CPJ-3000A系列數(shù)字式測量投影儀整機質量優(yōu)良,性能穩(wěn)定。儀器配有腳踏開關和多功能數(shù)據(jù)處理表DC-3000,數(shù)據(jù)輸出和采樣十分方便,使測量*快捷,效率*高 | ||||||||||||||||||||||
技術規(guī)格參數(shù) | ||||||||||||||||||||||
儀器型號 | 反像型 CPJ-3020A | |||||||||||||||||||||
工作臺 | 金屬臺面尺寸(mm) | 404*228 | ||||||||||||||||||||
玻璃臺尺寸(mm) | 260*160 | |||||||||||||||||||||
X坐標行程(mm) | 200 | |||||||||||||||||||||
Y坐標行程(mm) | 100 | |||||||||||||||||||||
Z坐標行程(mm) | 100(調(diào)焦) | |||||||||||||||||||||
儀器測量精度(μm) | 2.5+L/100(L為被測長度,單位:mm) | |||||||||||||||||||||
X、Y坐標數(shù)顯分辨力 | 0.5μm | |||||||||||||||||||||
外形尺寸 | 長*寬*高(mm) 780*780*1100 | |||||||||||||||||||||
儀器重量(kg) | 160 | |||||||||||||||||||||
投影屏 | 投影屏尺寸(mm) | Ф 312,使用范圍 > Ф300(刻有米字線) | ||||||||||||||||||||
投影旋轉范圍 | 0~360° | |||||||||||||||||||||
旋轉角度數(shù)顯分辨力 | 1 ′ 或0.01° | |||||||||||||||||||||
物鏡 |
| |||||||||||||||||||||
儀器電源 | 110V/220V(AC) 50/60Hz | |||||||||||||||||||||
總功率 | 400W | |||||||||||||||||||||
建議放置臺 | 載重 ≥250kg 尺寸(長*寬*高)800*550*650(mm) | |||||||||||||||||||||
數(shù)據(jù)處理系統(tǒng) | DC-3000 多功能數(shù)據(jù)處理系統(tǒng),全中文顯示可做多點采樣,坐標旋轉,點、線、距離,角度測量;RS-232數(shù)據(jù)輸出 | |||||||||||||||||||||
儀器照明 | 透射與反射照明光源均為24V,150W鹵素燈 | |||||||||||||||||||||
冷卻方式 | 強制風冷(三軸流風扇) | |||||||||||||||||||||
儀器選配件 | 微型打印機、光學尋邊器等 M2D-CPJ 軟件等——詳情請見投影儀附件明細 |
微信掃一掃