簡要描述:日本Magnescale數(shù)顯表LT10A-105C1、小尺寸:德國DIN標(biāo)準(zhǔn)(72mm*72mm/2.83“*2.83“ W*H)2、可選擇解析度:5,10μm3、適合面板安裝4、顯示器單元直接連接至PLC或電腦5、標(biāo)準(zhǔn)功能包含 現(xiàn)在值,*值,*值,峰值-峰值 和 符合/不符合判定.6、加/減功能(2頻道型)7、產(chǎn)品線完整,適用于各種應(yīng)用方式
產(chǎn)品分類
Product Category相關(guān)文章
產(chǎn)地類別 | 進(jìn)口 |
---|
日本Magnescale數(shù)顯表LT10A-105C
日本Magnescale數(shù)顯表LT10A-105C
1、小尺寸:德國DIN標(biāo)準(zhǔn)(72mm*72mm/2.83"*2.83" W*H)
2、可選擇解析度:5,10μm
3、適合面板安裝
4、顯示器單元直接連接至PLC或電腦
5、標(biāo)準(zhǔn)功能包含 現(xiàn)在值,*值,*值,峰值-峰值 和 符合/不符合判定.
6、加/減功能(2頻道型)
7、產(chǎn)品線完整,適用于各種應(yīng)用方式
技術(shù)規(guī)格
日本Magnescale數(shù)顯表LT10A-205C的技術(shù)規(guī)格:
型號名稱 | LT10A-105 | LT10A-105B | LT10A-105C | LT10A-205 | LT10A-205B | LT10A-205C | ||
顯示器 | 5位背光LCD,模式顯示器 | |||||||
I/0 | 量測單元輸入 | 1個頻道 | 2個頻道 | |||||
I/O連結(jié)器s *1 | ○ | |||||||
BCD *2 | _ | ○ | _ | _ | ○ | _ | ||
RS-232C *3 | _ | ○ | _ | ○ | ||||
RS-TRG *4 | _ | ○ | _ | ○ | ||||
重設(shè)功能 | 重設(shè)鍵或外部輸入(I/O連結(jié)器) | |||||||
_ | BCD端子 | RS-232C指令 | _ | BCD端子 | RS-232C指令 | |||
預(yù)設(shè)功能 | 可用預(yù)設(shè)鍵設(shè)定預(yù)設(shè)值,用重設(shè)鍵回復(fù) | |||||||
_ | 以BCD重設(shè)端子回復(fù) | 設(shè)定或回復(fù)依照RS-232C指令 | _ | 以BCD重設(shè)端子回復(fù) | 設(shè)定或回復(fù)依照RS-232C指令 | |||
比較器功能 | 三段式比較器,用前面板上的按鍵設(shè)定比較器數(shù)值,結(jié)果判定:LED和I/O連結(jié)器輸出(光耦合器) | |||||||
_ | 比較器多可設(shè)定4種數(shù)值(按鍵輸入)以BCD端子開關(guān) | 依照RS-232C指令設(shè)定 | _ | 比較器多可設(shè)定4種數(shù)值(按鍵輸入)以BCD端子開關(guān) | 依照RS-232C指令設(shè)定 | |||
鎖定功能 | 高值,低值,和峰值-峰值,透過I/O連結(jié)器的啟動輸入,開始量測,輸入暫停則停止*新 | |||||||
_ | 可用BCD端子啟動 | RS-232C可以設(shè)定或啟動 | _ | 可用BCD端子啟動 | RS-232C可以設(shè)定或啟動 | |||
解析度 | 可選擇0.001mm,0.005mm,0.01mm(0.001mm(0.0001”)等級只有LT11A系列有提供) | |||||||
方向 | 可開關(guān) | |||||||
高反應(yīng)速度 | 100m/min | 80m/min | ||||||
加減計算功能 | _ | A+B,A-B,B-A方向可以設(shè)定 | ||||||
警示 | 顯示在LCD上或I/O連結(jié)器的比較器輸出全是”H”(關(guān)) | |||||||
_ | BCD警示端子”H”(關(guān)) | _ | _ | BCD警示端子”H”(關(guān)) | _ | |||
資料儲存 | 解析度,方向,比較器數(shù)值,預(yù)設(shè)值,模式,等 | |||||||
_ | BCD信號 | 資料信號速度,等 | _ | BCD信號 | 資料信號速度,等 | |||
溫度 | 作業(yè)溫度:0 to 40 ℃儲存溫度:-10 to 50 ℃ | |||||||
電力消耗 *5 | 1.8W | 2.9W | 2.0W | 2.3W | 4.0W | 2.5W | ||
重量 | 約.200g | 約.230g | 約.220g | 約.210g | 約.270g | 約.230g | ||
電源電壓 | 電源輸入連結(jié)器(3接腳位):DC 9.0 to 26.4V. | |||||||
相容的量測單元 | DT12/32系列 |
附注1:I/O連結(jié)器
輸入:重設(shè),鎖定啟動,鎖定暫停,RS觸發(fā)器(只有RS-232C型)
輸出:結(jié)果判定(光耦合器)
附注2:BCD(36接腳位半間隔連結(jié)器)
輸入:重設(shè),鎖定啟動,選擇比較器數(shù)值(4種設(shè)定)
輸出:5位數(shù)(開放式集電器)選擇現(xiàn)在值/*值/*值/峰值—峰值其中之一和警示輸出.
附注3: RS-232C(8接腳位迷你德國DIN標(biāo)準(zhǔn)連結(jié)器)
重設(shè),預(yù)設(shè)值設(shè)定/回復(fù),鎖定啟動,鎖定暫停,維持現(xiàn)在值,軟體版本讀?。?br />比較器數(shù)值設(shè)定,現(xiàn)在值/*值/*值/峰值-峰值 量測模式選擇以及輸出,按鍵鎖定和松開.
附注4:RS-TRG接腳位
輸入觸發(fā)啟動,透過RS-232C輸出資料
附注5:量測單元已連接.
微信掃一掃