簡要描述:萬濠 SW3000數(shù)顯表采用本公司自行研發(fā)的24位計數(shù)IC,計數(shù)速度4m/s堅固耐用的合金外殼,不易刮傷,且美觀大方
產品分類
Product Category品牌 | RATIONAL/萬濠 | 產地類別 | 國產 |
---|---|---|---|
應用領域 | 綜合 |
萬濠 SW3000數(shù)顯表
產品特點:
采用本公司自行研發(fā)的24位計數(shù)IC,計數(shù)速度4m/s
堅固耐用的合金外殼,不易刮傷,且美觀大方
優(yōu)質耐用的按鍵面板,更換簡單,方便
電源抗干擾能力和信號抗干擾能力達到2000V以上
無需電池,停電后記記當前位置
產品功能:
數(shù)值清零
數(shù)值分析
公/英制轉換
/相對坐標切換
可設定計數(shù)方向
直徑/半徑選擇
三軸均可接光柵尺或旋轉編碼器
可對光柵尺進行線性補償
RS-232輸出功能,將當前光柵尺的顯示值輸出到電腦上
睡眠開關(ON/OFF)
萬濠 SW3000數(shù)顯表技術規(guī)格參數(shù) :
SW3000 | |
輸入電壓 | DC 12V |
功率 | 大15W |
輸入信號 | 正交TTL方波 頻率<2MHz 電流>1mA |
解析度(um) | 0.1,02,0.5,1,2,5,10,20,50 |
重量 | 3kg |
外形尺寸 | 214x139x34(mm) |
萬濠數(shù)顯表與同類產品對比:
萬濠數(shù)顯表系列 | 同類產品 | |
開關電源 | 自主設計開關電源 元器件采用世界(對易損壞的高壓電容器件就采用黑金剛(NCC)),長時間工作穩(wěn)定可靠,后期維修成本低 | 大多數(shù)采用國內元器件 |
計數(shù)模塊 | 自主研發(fā)24位計數(shù)芯片(GIE120703),整合數(shù)字濾波技術,經市場近20年驗證,計數(shù)穩(wěn)定,抗干擾能力強 | 一般采用FPGA |
軟件 | 全系列數(shù)顯表軟件都已進行軟件著作權的登記,并經過多次嚴格測試,穩(wěn)定可靠 | 未知 |
抗干擾能力 | 按國家標準執(zhí)行 脈沖群干擾2kV以上 有標準的實驗設備 | 未知 |
生程過程管控 | 生程過程管控 每一臺都經過嚴格的測試和老化,確保長時工作穩(wěn)定性、可靠性 | 未知 |
服務 | 保修兩年 40個服務點 | 大多保修一年 |
微信掃一掃